各系部:
为积极倡导和践行社会主义核心价值观,加强学生宿舍管理,促进文明校园建设,培养学生良好的行为规范和生活习惯,创建文明、整洁、优雅的学习生活环境,根据《学生公寓管理规定》《学生公寓文明宿舍评比规定(试行)》等文件精神,经系部评选、公示、申报,学院审核、公示,现将学院2026年9月份拟获“文明宿舍”名单公示如下。
序号 | 系别 | 班级 | 宿舍号 | 宿舍长 | 辅导员 |
1 | 机械工程系 | 智能机电2601 | 3A605 | 侯康博 | 于国英 |
2 | 机械工程系 | 智能机电2602 | 3A607 | 郝子阳 | 于国英 |
3 | 机械工程系 | 工业产品质量检测2601 | 3A614 | 李博阳 | 于国英 |
4 | 机械工程系 | 工业产品质量检测2602 | 3A618 | 王海栋 | 于国英 |
5 | 机械工程系 | 机制2605 | 3A620 | 赵晓科 | 于国英 |
6 | 机械工程系 | 机制2605 | 3A621 | 张子康 | 于国英 |
7 | 机械工程系 | 机制2601 机制2602 模具2601 | 7B620 | 孔垿茜 | 王玉 |
8 | 机械工程系 | 机制2604 | 3A224 | 孙家旺 | 陈华 |
9 | 机械工程系 | 机制2604 | 3A221 | 马奥博 | 陈华 |
10 | 机械工程系 | 机械自动化2601 | 2B509 | 付琰硕 | 武运卓 |
11 | 机械工程系 | 机械自动化2601 | 2B510 | 苏天朝 | 武运卓 |
12 | 机械工程系 | 智能制造工程2601 | 2B514 | 杨子帅 | 武运卓 |
13 | 机械工程系 | 机械电子工程2601 | 2B503 | 韩天泽 | 武运卓 |
14 | 机械工程系 | 机械自动化2602 | 2B423 | 赵子濛 | 武运卓 |
15 | 机械工程系 | 机械电子工程2601 | 2B506 | 任乐森 | 武运卓 |
16 | 机械工程系 | 机制2603 | 3A214 | 宋庚俊 | 陈华 |
17 | 机械工程系 | 机制2603 | 7B619 | 刘美阳 | 陈华 |
18 | 机械工程系 | 模具2602 | 3A103 | 李喜增 | 王玉 |
19 | 机械工程系 | 模具2602 | 3A105 | 许爱林 | 王玉 |
20 | 机械工程系 | 模具2601 | 3A109 | 路延光 | 王玉 |
21 | 机械工程系 | 机制2602 | 3A206 | 梁钊源 | 王玉 |
22 | 机械工程系 | 机制2602 | 3A209 | 李昊阳 | 王玉 |
23 | 机械工程系 | 机制2601 | 3A124 | 仁天宇 | 王玉 |
24 | 机械工程系 | 机设2605 | 3A115 | 王宝沣 | 王玉 |
25 | 机械工程系 | 机设2606 | 3A120 | 田咏昊 | 王玉 |
26 | 机械工程系 | 机制2601 | 3A202 | 冯俊鹏 | 王玉 |
27 | 机械工程系 | 机设2604 | 3A320 | 张会泽 | 张妍 |
28 | 机械工程系 | 机设2601 | 3A307 | 王立康 | 张妍 |
29 | 机械工程系 | 智能制造2602 | 3A408 | 张亚 | 张妍 |
30 | 机械工程系 | 机电设备2601 | 3A411 | 胡兴龙 | 张妍 |
31 | 机械工程系 | 数控2602 | 3A420 | 王永旭 | 刘文康 |
32 | 机械工程系 | 数控2605 | 3B516 | 王绍华 | 刘文康 |
33 | 机械工程系 | 数控2601 | 3A419 | 杨子谦 | 刘文康 |
34 | 机械工程系 | 数控2604 | 3A510 | 苏天奇 | 刘文康 |
35 | 机械工程系 | 数控2604 | 3A512 | 范博林 | 刘文康 |
36 | 机械工程系 | 数控2603 | 3A502 | 王一平 | 刘文康 |
37 | 机械工程系 | 数控2603 | 3A505 | 于世均 | 刘文康 |
38 | 机械工程系 | 机床智能化2601 | 3A515 | 李子豪 | 刘文康 |
39 | 机械工程系 | 机制2606 | 3A522 | 穆新平 | 刘文康 |
40 | 机械工程系 | 智能制造2601 | 3A324 | 米鑫霖 | 张妍 |
41 | 机械工程系 | 智能制造2601 | 3A403 | 刘开阳 | 张妍 |
42 | 机械工程系 | 机设2604 | 3A318 | 李金树 | 张妍 |
43 | 机械工程系 | 机设2602 | 3A312 | 何程浩 | 张妍 |
44 | 机械工程系 | 机设2603 | 3A313 | 牛晨阳 | 张妍 |
45 | 机械工程系 | 机设2603 | 3A316 | 梁晟钧 | 张妍 |
46 | 机械工程系 | 数控2501 | 3B414 | 华金洋 | 郑重 |
47 | 机械工程系 | 数控2502 | 3B423 | 张家齐 | 郑重 |
48 | 机械工程系 | 数控2503 | 3B501 | 杨经栋 | 郑重 |
49 | 机械工程系 | 数控2504 | 3B508 | 乔金泰 | 郑重 |
50 | 机械工程系 | 机设2501 | 3B301 | 张朝 | 李明 |
51 | 机械工程系 | 机设2501 | 3B302 | 高欣哲 | 李明 |
52 | 机械工程系 | 机设2501 | 3B303 | 白雨轩 | 李明 |
53 | 机械工程系 | 机设2503 | 3B312 | 李润泽 | 李明 |
54 | 机械工程系 | 机设2503 | 3B313 | 刘宝金 | 李明 |
55 | 机械工程系 | 产品检测2502 | 7B916 | 杨晓宇 | 刘路卓 |
56 | 机械工程系 | 机械设计与制造2506 | 3B409 | 王海洋 | 刘路卓 |
57 | 机械工程系 | 产品检测2501 | 3B325 | 段鹏义 | 刘路卓 |
58 | 机械工程系 | 模具设计与制造2502 | 3B109 | 李恒 | 张涛 |
59 | 机械工程系 | 模具设计与制造2503 | 3B113 | 梁家赫 | 张涛 |
60 | 机械工程系 | 智能制造装备技术2501 | 3B201 | 刘昊 | 张涛 |
61 | 机械工程系 | 智能制造装备技术2502 | 3B206 | 王添奇 | 张涛 |
62 | 机械工程系 | 模具设计与制造2502 | 3B106 | 董一豪 | 张涛 |
63 | 机械工程系 | 模具设计与制造2503 | 3B120 | 边鑫涛 | 张涛 |
64 | 机械工程系 | 机制2505 | 4B204 | 张林五 | 李冠 |
65 | 机械工程系 | 机制2506 | 4B208 | 李少羽 | 李冠 |
66 | 机械工程系 | 机制2506 | 4B210 | 徐强 | 李冠 |
67 | 机械工程系 | 机制2501-2502 | 4B115 | 王浩 | 李冠 |
68 | 机械工程系 | 机制2504 | 4B121 | 杨紫越 | 李冠 |
69 | 机械工程系 | 机设2503 机制2501-2502 | 7B614 | 翟艺娴 | 李冠 |
70 | 机械工程系 | 机械自动化2302 | 2B401 | 王贵庆 | 吕金桥 |
71 | 机械工程系 | 机械电子工程2301 | 2B405 | 张辰皓 | 吕金桥 |
72 | 机械工程系 | 机械电子工程2503 机器人工程2502 | 2B121 | 王建辉 | 吕金桥 董浩泉 |
73 | 机械工程系 | 机械自动化2302 机械电子工程2301 机器人工程2401 | 7A1023 | 李嘉欣 | 吕金桥 陈华 |
74 | 机械工程系 | 机械电子工程2503 | 2B410 | 黄星辉 | 吕金桥 |
75 | 机械工程系 | 机械电子工程2602 | 2B416 | 王雨 | 吕金桥 |
76 | 机械工程系 | 机械电子工程2401 | 2B307 | 宋云飞 | 刘朋秒 |
77 | 机械工程系 | 机械电子工程2402 | 2B311 | 薛华茂 | 刘朋秒 |
78 | 机械工程系 | 机械自动化2401 | 2B223 | 王梓博 | 袁帅奇 |
79 | 机械工程系 | 机械自动化2402 | 2B303 | 位晨浩 | 袁帅奇 |
80 | 机械工程系 | 机械自动化2501 | 2B215 | 王梓恒 | 张潇 |
81 | 机械工程系 | 智能制造工程2501 机械电子工程2501 | 7A1214 | 麻钰涵 | 孙玉峰 李新宠 |
82 | 机械工程系 | 机械电子工程2502 | 2B208 | 张栗维 | 曹成龙 |
83 | 机械工程系 | 机械自动化2502 | 2B220 | 朱子赫 | 杨晋伟 |
84 | 电气工程系 | 机电一体化2504 | 5B508 | 贾相坤 | 麻丽明 |
85 | 电气工程系 | 机电一体化2504 | 5B505 | 李子彤 | 麻丽明 |
86 | 电气工程系 | 机电一体化2503 | 5B429 | 郭建雄 | 麻丽明 |
87 | 电气工程系 | 电气自动化中德2508 | 5B620 | 张建蔚 | 麻丽明 |
88 | 电气工程系 | 电气自动化技术2505 | 5A619 | 王子盟 | 麻丽明 |
89 | 电气工程系 | 应用电子2502 | 5B523 | 赵子玉 | 韩玫 |
90 | 电气工程系 | 电梯工程技术2501 | 5B611 | 曹衍搏 | 韩玫 |
91 | 电气工程系 | 应用电子技术2504 | 5A428 | 司双锆 | 韩玫 |
92 | 电气工程系 | 电梯工程技术2502 | 5B621 | 苏家计 | 韩玫 |
93 | 电气工程系 | 应用电子技术2503 | 5A425 | 赵帅 | 韩玫 |
94 | 电气工程系 | 无人机应用技术2501 | 5A605 | 高士皓 | 张晨阳 |
95 | 电气工程系 | 无人机应用技术2502 | 5A608 | 刘一硕 | 冯银珂 |
96 | 电气工程系 | 工业机器人2504 | 7A1115 | 靳钰佳 | 谢昌鹏 |
97 | 电气工程系 | 机电一体化2506 | 5B401 | 李子哲 | 谢昌鹏 |
98 | 电气工程系 | 电力2502 | 5B424 | 魏元戎 | 谢昌鹏 |
99 | 电气工程系 | 工业机器人2504 | 5B416 | 王涵 | 谢昌鹏 |
100 | 电气工程系 | 机电一体化2505 | 5B420 | 张馨亮 | 谢昌鹏 |
101 | 电气工程系 | 电力1 机器人2 | 5A511 | 刘佳昕 | 刘佳慧 |
102 | 电气工程系 | 电气2502 | 5A516 | 王佳齐 | 刘佳慧 |
103 | 电气工程系 | 电气2501 | 5A520 | 梁政泽 | 刘佳慧 |
104 | 电气工程系 | 工业机器人2502 | 5A529 | 曹庆斌 | 刘佳慧 |
105 | 电气工程系 | 机器人1 机器人2 | 7A1112 | 李怡帆 | 刘佳慧 |
106 | 电气工程系 | 机器人工程2602 | 2B116 | 刘俊瑞 | 董浩泉 |
107 | 电气工程系 | 机器人工程2601 | 2B111 | 游博伟 | 董浩泉 |
108 | 电气工程系 | 机器人工程2601 | 2B112 | 李金泽 | 董浩泉 |
109 | 电气工程系 | 机器人工程2602 | 2B414 | 王哲瀚 | 董浩泉 |
110 | 电气工程系 | 机器人工程2601 | 7A1021 | 罗亚新 | 董浩泉 |
111 | 电气工程系 | 机器人工程2602 | 7A1022 | 邢子璇 | 董浩泉 |
112 | 电气工程系 | 电气自动化2504 | 5B515 | 张沛隆 | 樊新乾 |
113 | 电气工程系 | 机电一体化2501 | 5B529 | 杨旭 | 樊新乾 |
114 | 电气工程系 | 机电一体化2502 | 5B604 | 刘百柠 | 樊新乾 |
115 | 电气工程系 | 应用电子2501 | 5B522 | 吴铮 | 樊新乾 |
116 | 电气工程系 | 电气自动化2503 | 5B519 | 刘泽坤 | 樊新乾 |
117 | 电气工程系 | 电梯工程技术2503 | 5A403 | 赵帅博 | 李雪菲 |
118 | 电气工程系 | 智能控制技术2501 | 5A417 | 王昕丘 | 李雪菲 |
119 | 电气工程系 | 智能控制技术2502 | 5A423 | 董同德 | 李雪菲 |
120 | 电气工程系 | 工业互联网应用2501 | 5A429 | 刘博超 | 李雪菲 |
121 | 汽车工程系 | 新能源2601 | 2A201 | 侯蒙悦 | 许彤 |
122 | 汽车工程系 | 新能源2602 | 2A211 | 董念研 | 许彤 |
123 | 汽车工程系 | 汽车制造2604 | 2A320 | 张议征 | 杨宇 |
124 | 汽车工程系 | 汽车制造2601 | 2A304 | 杨佳豪 | 杨宇 |
125 | 汽车工程系 | 汽车制造2602 | 2A309 | 王文宣 | 杨宇 |
126 | 汽车工程系 | 汽车检测2602 | 2A422 | 杨睿泽 | 杨宇 |
127 | 汽车工程系 | 新能源2603 | 2A213 | 徐立奥 | 许彤 |
128 | 汽车工程系 | 新能源2604 | 7B920 | 李美丽 | 许彤 |
129 | 汽车工程系 | 智能网联2601 | 2A116 | 吴宇航 | 牛斌霞 |
130 | 汽车工程系 | 汽车检测2601 | 2A414 | 刘烁杭 | 牛斌霞 |
131 | 汽车工程系 | 新能源2604 | 2A219 | 李子成 | 许彤 |
132 | 汽车工程系 | 智能网联2602 | 2A120 | 刘俊嘉 | 牛斌霞 |
86 | 汽车工程系 | 汽车制造2603 | 2A312 | 江奥科 | 杨宇 |
87 | 汽车工程系 | 汽车检测2603 | 2A507 | 刘奕萱 | 马立辉 |
88 | 汽车工程系 | 汽车检测2604 | 2A513 | 霍奥翔 | 马立辉 |
89 | 汽车工程系 | 汽车制造2605 | 2A522 | 杨雪松 | 马立辉 |
90 | 汽车工程系 | 新能源2605 | 2A404 | 仁杰 | 马立辉 |
91 | 汽车工程系 | 新能源2606 | 2A407 | 王鹏 | 马立辉 |
92 | 汽车工程系 | 汽车检测2604 | 2A509 | 范良硕 | 马立辉 |
93 | 汽车工程系 | 新能源2603 | 2A212 | 马宇天 | 许彤 |
94 | 汽车工程系 | 汽车电子2501 | 4B217 | 袁冰宏 | 李守信 |
95 | 汽车工程系 | 汽车电子2502 | 4B509 | 苗亚坤 | 李守信 |
96 | 汽车工程系 | 智能网联2501 | 4B509 | 张涵 | 南晓宇 |
97 | 汽车工程系 | 智能网联2501 智能网联2502 | 4B518 | 张少涵 | 南晓宇 |
98 | 汽车工程系 | 汽车营销2501 | 4B311 | 刘恒瑞 | 郭欣雨 |
99 | 汽车工程系 | 汽车营销2501 | 7B607 | 魏浩乐 | 郭欣雨 |
100 | 汽车工程系 | 汽车检测2501 | 4B223 | 吴建辉 | 谢济聪 |
101 | 汽车工程系 | 汽车检测2502 | 4B301 | 刘自成 | 谢济聪 |
102 | 汽车工程系 | 汽车检测2502 | 4B305 | 曹旭鹏 | 谢济聪 |
103 | 汽车工程系 | 汽车检测2503 | 4B306 | 李景琦 | 谢济聪 |
104 | 汽车工程系 | 汽车制造2501 | 4B318 | 靳雅杉 | 谢济聪 |
105 | 汽车工程系 | 汽车制造2503 | 4B404 | 靳雲翔 | 南力辉 |
106 | 汽车工程系 | 汽车制造2504 | 4B410 | 郭垍洲 | 南力辉 |
107 | 汽车工程系 | 汽车制造2504 新能源2501 | 4B411 | 刘金桐 | 南力辉 |
108 | 汽车工程系 | 新能源2503 | 4B421 | 张凯 | 南力辉 |
109 | 汽车工程系 | 新能源2503 | 4B424 | 郑清文 | 南力辉 |
110 | 汽车工程系 | 新能源2504 | 4B505 | 王紫羿 | 南力辉 |
111 | 汽车工程系 | 新能源2503 | 4B423 | 郭若强 | 南力辉 |
112 | 材料与建筑工程系 | 建筑工程2502 建筑工程2501 | 1A304 | 张文珲 | 董家瑞 |
113 | 材料与建筑工程系 | 建筑工程2502 建筑工程2503 | 1A307 | 张子烜 | 董家瑞 孟佳靖 |
114 | 材料与建筑工程系 | 建筑工程2503 | 1A309 | 刘子昱 | 孟佳靖 |
115 | 材料与建筑工程系 | 建筑工程2504 | 1A312 | 杨安 | 孟佳靖 |
116 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2501 | 1A314 | 王一楠 | 董家瑞 |
117 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2503 | 1A319 | 闫喆涵 | 董家瑞 |
118 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2503 工程造价2504 | 1A320 | 闫松海 | 董家瑞 |
119 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2504 | 1A321 | 郭一鸣 | 董家瑞 |
120 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2504 | 1A322 | 康旭 | 董家瑞 |
121 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2501 | 1A401 | 马克骞 | 霍浩淼 |
122 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2501 | 1A403 | 石泽恩 | 霍浩淼 |
123 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2501 | 1A404 | 边佳宇 | 霍浩淼 |
124 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2502 智能焊接2501 智能焊接2504 | 1A405 | 李子谦 | 霍浩淼 安庆生 |
125 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2502 | 1A407 | 宫家兴 | 霍浩淼 |
126 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2502 | 1A408 | 路鹏宇 | 霍浩淼 |
127 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2502 | 1A409 | 王伟喆 | 霍浩淼 |
128 | 材料与建筑工程系 | 智能焊接2503 | 1A410 | 杜子轩 | 安庆生 |
129 | 材料与建筑工程系 | 理化测试2501 | 1A418 | 封泽柠 | 王昊岚 |
130 | 材料与建筑工程系 | 理化测试2501 | 1A419 | 李广囍 | 王昊岚 |
131 | 材料与建筑工程系 | 理化测试2501 | 1A420 | 惠恩华 | 王昊岚 |
132 | 材料与建筑工程系 | 理化测试2501 | 1A421 | 孙仕恒 | 王昊岚 |
133 | 材料与建筑工程系 | 理化测试2501 | 1A422 | 焦冰洋 | 王昊岚 |
134 | 材料与建筑工程系 | 材料成型2501 | 1A501 | 宋以恒 | 杨秀霞 |
135 | 材料与建筑工程系 | 材料成型2502 | 1A506 | 张智豪 | 杨秀霞 |
136 | 材料与建筑工程系 | 增材制造2501 | 1A517 | 吕正楠 | 杨秀霞 |
137 | 材料与建筑工程系 | 增材制造2501 | 1A519 | 李延 | 杨秀霞 |
138 | 材料与建筑工程系 | 增材制造2501 增材制造2502 | 1A521 | 耿光丰 杨毅阔 | 杨秀霞 |
139 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2502班 | 7B518 | 陈佳楠 | 董家瑞 |
140 | 材料与建筑工程系 | 建筑工程2503 建筑工程2504 | 7B907 | 张雅轩 | 孟佳靖 |
141 | 材料与建筑工程系 | 材料成型2504 | 7B911 | 马梓可 | 杨秀霞 |
142 | 材料与建筑工程系 | 建筑工程2502 | 7B913 | 刘怡萌 | 董家瑞 |
143 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2501 | 7B922 | 侯斯涵 | 董家瑞 |
144 | 材料与建筑工程系 | 工程造价2501 | 7B923 | 许珺怡 | 董家瑞 |
145 | 信息工程系 | 信息安全2603 | 4A106 | 王志展 | 张超 |
146 | 信息工程系 | 信息安全2604 | 4A107 | 张智凡 | 张超 |
147 | 信息工程系 | 大数据2601 | 4A112 | 王锦铎 | 张超 |
148 | 信息工程系 | 大数据2603 | 4A115 | 王筠童 | 张超 |
149 | 信息工程系 | 人工智能2601 | 4A201 | 杨朔 | 麻晓丽 |
150 | 信息工程系 | 人工智能2601 人工智能2602 | 4A204 | 张盼望 | 麻晓丽 |
151 | 信息工程系 | 人工智能2604 | 4A211 | 张森博 | 麻晓丽 |
152 | 信息工程系 | 计算机应用2601 | 4A214 | 姚天浩 | 麻晓丽 |
153 | 信息工程系 | 信息安全2601 | 4A216 | 李子浩 | 王小佳 |
154 | 信息工程系 | 软件技术2601 | 4A220 | 董文轩 | 王小佳 |
155 | 信息工程系 | 软件技术2602 | 4A224 | 朱伟琦 | 王小佳 |
156 | 信息工程系 | 现代通信2603 | 4A308 | 姚仕润 | 邓晓渊 |
157 | 信息工程系 | 现代通信2602 | 4A310 | 解天宇 | 邓晓渊 |
158 | 信息工程系 | 现代通信2601 软件技术2603 | 4A311 | 李绍雨 | 邓晓渊 |
159 | 信息工程系 | 工业互联网2602 | 4A314 | 王润泽 | 邓晓渊 |
160 | 信息工程系 | 软件技术2604 | 4A320 | 贾封齐 | 王小佳 |
161 | 信息工程系 | 大数据2503 | 4A406 | 薛成前 | 赵卓筠 |
162 | 信息工程系 | 人工智能2504 | 4A422 | 刘欣宇 | 朱琛 |
163 | 信息工程系 | 软件技术2502 | 4A502 | 李迦羿 | 张雨铄 |
164 | 信息工程系 | 软件技术2504 | 4A508 | 姜浩然 | 张雨铄 |
165 | 信息工程系 | 现代通信2501 | 4A509 | 曲亚博 | 赵卓筠 |
166 | 信息工程系 | 物联网2502 | 4A522 | 秦五福 | 胡思啸 |
167 | 信息工程系 | 物联网2502 信息安全2501 | 4A524 | 齐照金 | 胡思啸 |
168 | 信息工程系 | 信息安全2501 | 4A601 | 杜跃 | 胡思啸 |
169 | 信息工程系 | 信息安全2502 | 4A604 | 孙赫 | 胡思啸 |
170 | 信息工程系 | 信息安全2503 | 4A607 | 王轩 | 朱琛 |
171 | 信息工程系 | 现代通信2601 现代通信2602 | 7B103 | 谷昕洋 | 邓晓渊 |
172 | 信息工程系 | 现代通信2602 | 7B105 | 王雨馨 | 邓晓渊 |
173 | 信息工程系 | 现代通信2604 | 7B108 | 刘兴晨 | 邓晓渊 |
133 | 信息工程系 | 现代通信2604 | 7B109 | 周文玥 | 邓晓渊 |
134 | 信息工程系 | 工业互联网2601 | 7B111 | 司丽森 | 邓晓渊 |
135 | 信息工程系 | 人工智能2602 | 7B116 | 王雪颖 | 麻晓丽 |
136 | 信息工程系 | 人工智能2603 | 7B205 | 杨梦萱 | 麻晓丽 |
137 | 信息工程系 | 人工智能2604 | 7B207 | 段瑶琦 | 麻晓丽 |
138 | 信息工程系 | 计算机应用2601 | 7B209 | 张子怡 | 麻晓丽 |
139 | 信息工程系 | 软件技术2601 | 7B211 | 张天怡 | 王小佳 |
140 | 信息工程系 | 软件技术2602 | 7B212 | 孙佳敬惠 | 王小佳 |
141 | 信息工程系 | 软件技术2602 | 7B214 | 白天姿 | 王小佳 |
142 | 信息工程系 | 信息安全2602 | 7B222 | 杨雨霏 | 王小佳 |
143 | 信息工程系 | 大数据2602 | 7B307 | 吴凯慧 | 张超 |
144 | 信息工程系 | 大数据2602 | 7B308 | 王旭雅 | 张超 |
145 | 信息工程系 | 大数据2603 | 7B309 | 孙佳妮 | 张超 |
146 | 信息工程系 | 大数据2604 | 7B311 | 曹雪 | 张超 |
147 | 信息工程系 | 信息安全2603 | 7B313 | 邢好 | 张超 |
148 | 信息工程系 | 人工智能2502 | 7B402 | 陈雨佳 | 赵卓筠 |
149 | 信息工程系 | 软件技术2501 | 7B407 | 王梓涵 | 张雨铄 |
150 | 信息工程系 | 计算机应用2502 | 7B416 | 耿梓晰 | 张雨铄 |
151 | 信息工程系 | 物联网2502 | 7B621 | 郭梦涵 | 胡思啸 |
152 | 信息工程系 | 信息安全2501 | 7B702 | 贺紫雨 | 胡思啸 |
153 | 信息工程系 | 信息安全2502 | 7B706 | 谢佳乐 | 胡思啸 |
154 | 信息工程系 | 信息安全2502 | 7B708 | 杨梦圆 | 胡思啸 |
155 | 信息工程系 | 大数据2502 | 7B807 | 胡馨乐 | 朱琛 |
156 | 信息工程系 | 大数据2504 | 7B818 | 王琦轩 | 赵卓筠 |
157 | 信息工程系 | 计算机应用2501 | 7B822 | 王士萱 | 张雨铄 |
158 | 财会与管理工程系 | 现代物流管理2601 | 7A713 | 王孜璇 | 贾登进 |
159 | 财会与管理工程系 | 供应链运营2601 | 7A701 | 范子琪 | 贾登进 |
160 | 财会与管理工程系 | 市场营销2602 | 1B203 | 周子钰 | 贾登进 |
161 | 财会与管理工程系 | 市场营销2602 | 7A711 | 白博怡 | 贾登进 |
162 | 财会与管理工程系 | 市场营销2601 | 7A707 | 王亚凡 | 贾登进 |
163 | 财会与管理工程系 | 现代物流管理2602 | 7A415 | 韩子玉 | 贾登进 |
164 | 财会与管理工程系 | 供应链运营2602 | 7A704 | 张亳祎 | 贾登进 |
165 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2605 | 7A506 | 宋依梦 | 徐晓芬 |
166 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2604 | 7A509 | 王艺卿 | 徐晓芬 |
167 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2601 | 7A515 | 孙羽凡 | 徐晓芬 |
168 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2601 大数据与会计2602 | 7A516 | 郑延东 | 徐晓芬 |
169 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2602 | 7A517 | 谭榆桦 | 徐晓芬 |
170 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2601 | 7A805 | 霍瑞玲 | 徐晓芬 |
171 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2603 | 7A812 | 周佳茜 | 徐晓芬 |
172 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2604 | 7A817 | 曹欣怡 | 徐晓芬 |
173 | 财会与管理工程系 | 融媒体技术与运营2601 | 7A819 | 薛瑞昕 | 徐晓芬 |
174 | 财会与管理工程系 | 财务管理2602 | 7A613 | 贾高妍 | 张静静 |
175 | 财会与管理工程系 | 大数据与财务管理2601 | 7A921 | 李紫薇 | 江萌萌 |
176 | 财会与管理工程系 | 大数据与财务管理2601 | 7A920 | 王蕴洁 | 江萌萌 |
177 | 财会与管理工程系 | 工业设计(产品造型设计)2601 | 1B205 | 康淼 | 宋成杰 |
178 | 财会与管理工程系 | 工业设计(产品造型设计)2601 | 1B210 | 张刚浩 | 宋成杰 |
179 | 财会与管理工程系 | 电子商务2603 | 1B213 | 张思瀚 | 宋成杰 |
180 | 财会与管理工程系 | 电子商务2604 | 1B214 | 安博研 | 宋成杰 |
181 | 财会与管理工程系 | 电子商务2602 | 7A906 | 常伊阳 | 宋成杰 |
182 | 财会与管理工程系 | 电子商务2601 | 7A519 | 谷雨涵 | 宋成杰 |
183 | 财会与管理工程系 | 电子商务2601 | 7A520 | 魏梦涵 | 宋成杰 |
184 | 财会与管理工程系 | 工业设计2502 | 1B307 | 赵梓贺 | 刘莹 |
185 | 财会与管理工程系 | 工业设计2502 | 1B308 | 乔维权 | 刘莹 |
186 | 财会与管理工程系 | 物流管理2501 | 7A111 | 张珈睿 | 刘莹 |
187 | 财会与管理工程系 | 供应链运营2502 | 7A108 | 常米杨 | 刘莹 |
188 | 财会与管理工程系 | 工业设计2502 | 1B309 | 郭旭 | 刘莹 |
189 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2503 | 7A422 | 赵韵含 | 郑迪 |
190 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2504 | 7A320 | 孙婉思 | 郑迪 |
191 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2504 | 7A322 | 田宝珠 | 郑迪 |
192 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2504 | 7A401 | 余冰寒 | 郑迪 |
193 | 财会与管理工程系 | 电子商务2503 | 7A511 | 朱娅茹 | 王宇 |
194 | 财会与管理工程系 | 电子商务2503 | 1B313 | 李孟函 | 王宇 |
195 | 财会与管理工程系 | 电子商务2504 | 7A214 | 孔令研 | 王宇 |
196 | 财会与管理工程系 | 电子商务2501 | 7A203 | 宋欣蕊 | 孙雯雯 |
197 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2502 | 7A411 | 张紫鑫 | 张曦 |
198 | 财会与管理工程系 | 大数据与会计2501 | 7A404 | 张泽政 | 张曦 |
199 | 财会与管理工程系 | 市场营销2502 | 7A303 | 钟依诺 | 王优 |
200 | 财会与管理工程系 | 电子商务2501 | 7A202 | 马子佳 | 孙雯雯 |
201 | 财会与管理工程系 | 电子商务2502 | 7A206 | 郑博 | 孙雯雯 |
202 | 财会与管理工程系 | 财务管理2501&2502 | 1B317 | 李祥 | 董倩文 |
203 | 财会与管理工程系 | 财务管理2502 | 7A222 | 陈艺淋 | 董倩文 |
204 | 财会与管理工程系 | 市场营销2502 | 1B302 | 韩孟宇 | 王优 |
205 | 财会与管理工程系 | 市场营销2501 | 7A302 | 杨梓羽 | 王优 |
206 | 财会与管理工程系 | 市场营销2501 | 7A309 | 周晗烨 | 王优 |
207 | 财会与管理工程系 | 市场营销2503 | 7A306 | 孟繁华 | 王优 |
208 | 体育工作部 | 民族传统体育2601 | 1B421 | 常亚森 | 宋乾 |
209 | 体育工作部 | 民族传统体育2602 | 1B424 | 刘佳畅 | 李菲菲 |
210 | 体育工作部 | 民族传统体育2502 | 1B507 | 李文博 | 柴宁 |
211 | 体育工作部 | 休闲体育2602 | 1B404 | 王冰洋 | 刘帆 |
212 | 体育工作部 | 休闲体育2603 | 1B409 | 孟永辉 | 刘帆 |
213 | 体育工作部 | 休闲体育2604 | 1B412 | 王文涛 | 刘帆 |
214 | 体育工作部 | 休闲体育2605 | 1B416 | 李俊杰 | 刘帆 |
215 | 体育工作部 | 体育保健与康复2601 | 1B417 | 巩佳明 | 刘帆 |
216 | 体育工作部 | 休闲体育2601 | 1B401 | 李峙东 | 刘帆 |
217 | 体育工作部 | 休闲体育2501 | 1B510 | 曹尹博 | 杨凌川 |
